| 1,7 l 8v, 5МТ, 83 hp | |
| Karoséria | |
| Náprava / pohon | 4 x 4 / stály |
| Počet miest | 4 |
| Typ karosérie / počet dverí | universal / 4 |
| Dĺžka / šírka / výška, mm | 3720 / 1680 / 1640 |
| Rázvor, mm | 2200 |
| Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1440 / 1420 |
| Svetlá výška, mm | 205 |
| Objem batožinového priestoru, l | 265 / 585 |
| Motor | |
| Typ motora | EURO 6 |
| Vstrekovanie | Viacbodové BOSCH |
| Počet válcov a usporiadanie | 4 – umiestnené v rade |
| Zdvihový objem, cm³ | 1690 |
| Výkon, hp / kW / ot./min | 83 / 61 / 5000 |
| Palivo | Benzín |
| Dynamické charakteristiky | |
| Maximálna rýchlosť, km/h | 137 |
| Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 17 |
| Spotreba paliva | |
| Kombinovaná spotreba, l/100km | 9,8 |
| Emisie CO2 (g/km) | 226 |
| Váha | |
| Pohotovostná hmotnosť, kg | 1265 |
| Celková hmotnosť, kg | 1610 |
| Užitočná hmotnosť, kg | 345 |
| Max. prípojná hmotnosť nebrzdený… | 400 |
| Max. prípojná hmotnosť brzdený… | 1490 |
| Objem palivovej nádrže, l | 42 |
| Prevodovka | |
| Typ prevodovky | 5MT |
| Prevodový pomer | 3,9 |
| Prídavná prevodovka | manuálna – redukcia |
| Medzinápravová uzávierka | manuálna |
| Zavesenie kolies | |
| Predné | Nezávislé |
| Zadné | Závislé |
| Mechanizmus riadenia | |
| Pneumatiky | |
| Rozmery | 185/75 R16 (93T) |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.