1,6 l 16-v, 4AТ, 98 hp | 1,6 l 8-v, 5МТ, 87 hp | 1,6 l 16-v, 5МТ, 106 hp | 1,6 l 16-v, 5AМТ, 106 hp | |
Karoséria | ||||
Náprava / pohon | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný |
Počet miest | 5 | 5 | 5 | 5 |
Typ karosérie / počet dverí | sedan / 4 | sedan / 4 | 4 x 2 / predný | 4 x 2 / predný |
Dĺžka / šírka / výška, mm | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 | 4268 / 1700 / 1500 |
Rázvor, mm | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
Predný/zadný rozchod kolies, mm | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 |
Svetlá výška, mm | 160 | 180 | 180 | 180 |
Objem batožinového priestoru, l | 520/815 | 520/815 | 520/815 | 520/815 |
Motor | ||||
Vstrekovanie | Elektronicky riadené vstrekovanie paliva | Elektronicky riadené vstrekovanie paliva | Elektronicky riadené vstrekovanie paliva | Elektronicky riadené vstrekovanie paliva |
Počet válcov a usporiadanie | 4 – umiestnené v rade | 4 – umiestnené v rade | 4 – umiestnené v rade | 4 – umiestnené v rade |
Zdvihový objem, cm³ | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
Výkon, hp / kW / ot./min | 98 / 72 / 5600 | 87 / 64 / 5100 | 106 / 78 / 5800 | 106 / 78 / 5800 |
Palivo | Benzín 95 | Benzín 95 | Benzín 95 | Benzín 95 |
Dynamické charakteristiky | ||||
Maximálna rýchlosť, km/h | 176 | 172 | 184 | 184 |
Akcelerácia 0-100 km/h, sek | 13,1 | 11,6 | 10,5 | 12 |
Spotreba paliva | ||||
Kombinovaná spotreba, l/100km | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 6,5 |
Emisie CO2 (g/km) | ||||
Váha | ||||
Pohotovostná hmotnosť, kg | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Technicky prípustná max. hmotnosť, kg | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
Max. prípojná hmotnosť nebrzdený… | 450 | 450 | 450 | 450 |
Objem palivovej nádrže, l | 50 | 50 | 50 | 50 |
Prevodovka | ||||
Typ prevodovky | 4AT | 5MT | 5MT | 5AMT |
Prevodový pomer | 4,1 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Zavesenie kolies | ||||
Predné | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé | Nezávislé |
Zadné | Polonezávislé… | Polonezávislé… | Polonezávislé… | Polonezávislé… |
Pneumatiky | ||||
Rozmery | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Í); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Í); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Í); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Í); 185/55 R15 (82, H) |
Uvedené spotreby paliva a emisie CO2 sú určené metodikou stanovenou podľa platných právnych predpisov požadovaných pre homologizáciu vozidla a slúžia na porovnanie vozidiel v daných parametroch za rovnakých podmienok. Bežná spotreba sa môže od týchto údajov líšiť v závislosti na charaktere jazdy, zaťažení vozidla, poveternostných podmienkach a profile trasy.